Le Dernier Empereur
20
nominations
12
victoires
Récompenses
Academy Awards - 1988
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Jeremy Thomas - as producer(s) | Victoire |
| Meilleure réalisation | Bernardo Bertolucci | Victoire |
| Meilleure adaptation | Mark Peploe, Bernardo Bertolucci | Victoire |
| Meilleure musique de film | David Byrne, Cong Su, Ryuichi Sakamoto | Victoire |
| Meilleur son | Bill Rowe, Ivan Sharrock | Victoire |
| Meilleurs décors | Ferdinando Scarfiotti, Bruno Cesari, Osvaldo Desideri | Victoire |
| Meilleure photographie | Vittorio Storaro | Victoire |
| Meilleurs costumes | James Acheson | Victoire |
| Meilleur montage | Gabriella Cristiani | Victoire |
British Academy Film Awards - 1989
| Récompenses | Personnalités | Statut |
|---|---|---|
| Meilleur film | Jeremy Thomas, Bernardo Bertolucci - as producer(s) | Victoire |
| Meilleure réalisation | Bernardo Bertolucci | — |
| Meilleur acteur dans un second rôle | Peter O'Toole | — |
| Meilleure photographie | Vittorio Storaro | — |
| Meilleurs costumes | James Acheson | Victoire |
| Meilleur montage | Gabriella Cristiani | — |
| Meilleurs maquillage et coiffure | Fabrizio Sforza | Victoire |
| Meilleure musique de film | Ryuichi Sakamoto, David Byrne, Cong Su | — |
| Meilleurs décors | Ferdinando Scarfiotti | — |
| Meilleur son | Ivan Sharrock, Bill Rowe, Les Wiggins | — |
| Meilleurs effets spéciaux | Giannetto De Rossi, Fabrizio Martinelli | — |
Ces données sont fournies par cadb.eu, qui se met à jour quotidiennement, donc il se peut qu'il manque des cérémonies et récompenses au moment où tu passes sur la fiche.